106 places · 2026 rates
Southern California utility bills by city
The same typical 3-bed house costs anywhere from $473 a month in Hermosa Beach to $723 in Chatsworth for electricity, water, gas, sewer and trash, counting only cities on official rates. Pick a city for the full breakdown, or compare your own household.
LA & the Valleys
| City | 3-bed house | 1-bed apartment | Electric | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Burbank | $563 | $196 | Burbank Water & Power | medium |
| Chatsworth | $723 | $193 | LADWP | high |
| Downtown LA | $656 | $182 | LADWP | high |
| Eagle Rock | $709 | $192 | LADWP | high |
| Echo Park | $677 | $185 | LADWP | high |
| Encino | $706 | $190 | LADWP | high |
| Glendale | $617 | $212 | Glendale Water & Power | low |
| Granada Hills | $716 | $192 | LADWP | high |
| Highland Park | $697 | $189 | LADWP | high |
| Hollywood | $677 | $185 | LADWP | high |
| Koreatown | $656 | $182 | LADWP | high |
| Los Feliz | $677 | $185 | LADWP | high |
| North Hollywood | $696 | $187 | LADWP | high |
| Northridge | $716 | $192 | LADWP | high |
| Pasadena | $568 | $199 | Pasadena Water & Power | medium |
| Reseda | $713 | $191 | LADWP | high |
| Santa Clarita | $605 | $222 | Southern California Edison | low |
| Sherman Oaks | $696 | $187 | LADWP | high |
| Silver Lake | $677 | $185 | LADWP | high |
| Studio City | $689 | $186 | LADWP | high |
| Tarzana | $713 | $191 | LADWP | high |
| Van Nuys | $706 | $190 | LADWP | high |
| Woodland Hills | $723 | $193 | LADWP | high |
Westside & South Bay
| City | 3-bed house | 1-bed apartment | Electric | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Beverly Hills | $564 | $215 | Southern California Edison | low |
| Carson | $516 | $205 | Southern California Edison | low |
| Culver City | $508 | $197 | Southern California Edison | low |
| El SegundoBeach town | $478 | $191 | Southern California Edison | low |
| Gardena | $516 | $205 | Southern California Edison | low |
| Hawthorne | $508 | $204 | Southern California Edison | low |
| Hermosa BeachBeach town | $473 | $190 | Southern California Edison | medium |
| Inglewood | $496 | $194 | Southern California Edison | low |
| Lawndale | $508 | $204 | Southern California Edison | low |
| Lomita | $510 | $202 | Southern California Edison | low |
| Long BeachBeach town | $521 | $203 | Southern California Edison | low |
| MalibuBeach town | $556 | $222 | Southern California Edison | low |
| Manhattan BeachBeach town | $497 | $188 | Southern California Edison | low |
| Palos Verdes EstatesBeach town | $507 | $209 | Southern California Edison | low |
| Rancho Palos VerdesBeach town | $507 | $209 | Southern California Edison | low |
| Redondo BeachBeach town | $473 | $190 | Southern California Edison | low |
| San PedroBeach town | $571 | $161 | LADWP | high |
| Santa MonicaBeach town | $529 | $199 | Southern California Edison | low |
| Torrance | $507 | $192 | Southern California Edison | low |
| VeniceBeach town | $571 | $161 | LADWP | high |
| West Hollywood | $562 | $196 | Southern California Edison | medium |
| West LA | $595 | $171 | LADWP | high |
| Westchester | $578 | $162 | LADWP | high |
Orange County
| City | 3-bed house | 1-bed apartment | Electric | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Anaheim | $442 | $151 | Anaheim Public Utilities | low |
| Costa Mesa | $513 | $196 | Southern California Edison | low |
| Fullerton | $553 | $205 | Southern California Edison | low |
| Huntington BeachBeach town | $509 | $197 | Southern California Edison | medium |
| Irvine | $512 | $198 | Southern California Edison | medium |
| Newport BeachBeach town | $499 | $196 | Southern California Edison | low |
| Orange | $541 | $202 | Southern California Edison | low |
| Santa Ana | $537 | $200 | Southern California Edison | low |
| Seal BeachBeach town | $506 | $202 | Southern California Edison | low |
| Tustin | $525 | $197 | Southern California Edison | low |
Inland Empire
| City | 3-bed house | 1-bed apartment | Electric | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Rancho Cucamonga | $585 | $218 | Southern California Edison | low |
| Riverside | $483 | $165 | Riverside Public Utilities | low |
High Desert
| City | 3-bed house | 1-bed apartment | Electric | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Lancaster | $643 | $236 | Southern California Edison | low |
Coachella Valley
| City | 3-bed house | 1-bed apartment | Electric | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Indio | $400 | $132 | Imperial Irrigation District | low |
| Palm Springs | $663 | $240 | Southern California Edison | low |
San Diego
| City | 3-bed house | 1-bed apartment | Electric | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| CoronadoBeach town | $584 | $238 | SDG&E | low |
| Imperial BeachBeach town | $603 | $240 | SDG&E | low |
| San DiegoBeach town | $659 | $248 | SDG&E | low |
Ventura County
| City | 3-bed house | 1-bed apartment | Electric | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| OxnardBeach town | $501 | $189 | Southern California Edison | low |
| Port HuenemeBeach town | $484 | $192 | Southern California Edison | low |
| VenturaBeach town | $513 | $197 | Southern California Edison | low |
San Gabriel Valley & Gateway
| City | 3-bed house | 1-bed apartment | Electric | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Alhambra | $558 | $210 | Southern California Edison | low |
| Altadena | $563 | $210 | Southern California Edison | low |
| Arcadia | $548 | $205 | Southern California Edison | low |
| Bellflower | $527 | $206 | Southern California Edison | low |
| Cerritos | $506 | $194 | Southern California Edison | low |
| Compton | $534 | $204 | Southern California Edison | low |
| Downey | $515 | $196 | Southern California Edison | low |
| El Monte | $564 | $211 | Southern California Edison | low |
| Huntington Park | $539 | $204 | Southern California Edison | low |
| Lakewood | $501 | $195 | Southern California Edison | low |
| Lynwood | $531 | $204 | Southern California Edison | low |
| Monrovia | $554 | $206 | Southern California Edison | low |
| Montebello | $548 | $207 | Southern California Edison | low |
| Monterey Park | $559 | $213 | Southern California Edison | low |
| Norwalk | $534 | $207 | Southern California Edison | low |
| Paramount | $524 | $201 | Southern California Edison | low |
| Rosemead | $561 | $210 | Southern California Edison | low |
| San Marino | $611 | $230 | Southern California Edison | low |
| Signal Hill | $507 | $200 | Southern California Edison | low |
| South Gate | $534 | $203 | Southern California Edison | low |
| South Pasadena | $586 | $221 | Southern California Edison | low |
| Temple City | $571 | $215 | Southern California Edison | low |
| West Covina | $567 | $210 | Southern California Edison | low |
| Whittier | $530 | $201 | Southern California Edison | low |
North Orange County
| City | 3-bed house | 1-bed apartment | Electric | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Buena Park | $536 | $197 | Southern California Edison | low |
| Garden Grove | $522 | $193 | Southern California Edison | low |
| Westminster | $496 | $191 | Southern California Edison | low |
| Yorba Linda | $569 | $207 | Southern California Edison | low |
South Orange County
| City | 3-bed house | 1-bed apartment | Electric | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Dana PointBeach town | $550 | $226 | SDG&E | low |
| Laguna BeachBeach town | $496 | $195 | Southern California Edison | low |
| Laguna Niguel | $552 | $216 | SDG&E | low |
| Lake Forest | $485 | $187 | Southern California Edison | low |
| Mission Viejo | $510 | $200 | Southern California Edison | low |
| San ClementeBeach town | $532 | $217 | SDG&E | low |
Santa Barbara Coast
| City | 3-bed house | 1-bed apartment | Electric | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| CarpinteriaBeach town | $525 | $212 | Southern California Edison | low |
| Santa BarbaraBeach town | $540 | $202 | Southern California Edison | low |
North County San Diego
Average month, no solar. Apartment estimates assume sewer and trash are included in rent. “Low” confidence means at least one service is still an estimate.
Get notified when rates change
One email when we add cities or a utility changes its rates. No spam.